Муниципальное учреждение
«Администрация Козловского сельского поселения»
Конаковского района Тверской области
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность органов местного самоуправления Козловского сельского поселения
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
МО Козловское сельское поселение |
||||||
Ф.И.О. | Должность | Величина дохода (руб.) | Вид и наименование имущества (вид собственности) |
Площадь, кв.м | Страна | Вид и марка транспортного средства |
Медведева Елена Васильевна |
Глава Козловского сельского поселения | 634104,48 | Квартира | 24,4 | Россия | Прицеп МЗСА 817701 |
Земельный участок (аренда) огород | 138 | Россия | ||||
Земельный участок (аренда) огород | 560 | Россия | ||||
супруг | 829682,00 | Земельный участок (собственность) | 1045 | Россия | Mercedes-benz легковой 2010 г. Камаз 6520 2007 г. | |
Земельный участок ИЖС(аренда) | 1500 | Россия | ||||
Жилой дом | 201 | Россия | ||||
Уткина Светлана Николаевна |
Заместитель главы администрация Козловского сельского поселения | 537020,37 (доход с основного места работы – 445716,37; алименты – 91304,00) |
Земельный участок общая долевая собственность; доля 1/3 в праве собственности | 1500,0 | Россия | Автомобиль легковой МАЗДА 3, 2012 г. |
Жилой дом общая долевая собственность; доля 1/3 в праве собственности | 25,2 | Россия | ||||
Квартира общая совместная собственность на долю 1/4 в праве | 55,2 | Россия | ||||
несовершенно-летний сын | Учащийся 9 класса Козловской средней школы | 91304,00 (алименты) | Земельный участок общая долевая собственность; доля 1/3 в праве собственности | 1500,0 | Россия | Не имеет |
Жилой дом общая долевая собственность;доля 1/3 в праве собственности |
25,2 | Россия |